Template:Convert/list of units/torque/short list: Difference between revisions
From Zoophilia Wiki
Jump to navigationJump to search
meta>Gu1dry No edit summary |
meta>Gu1dry No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
!abbreviation | !abbreviation | ||
!notes | !notes | ||
! | !conversion factor/N·m | ||
!combinations | !combinations | ||
|- | |- | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|rowspan=3 valign=top|Triple combinations are also possible. See the [[Template:Convert/list of units/torque|full list]]. | |rowspan=3 valign=top|Triple combinations are also possible. See the [[Template:Convert/list of units/torque|full list]]. | ||
| | | | ||
|align=left| | |align=left|1 | ||
*Nm kg-m | *Nm kg-m | ||
*Nm ft-lb | *Nm ft-lb | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
|kg-m | |kg-m | ||
| | | | ||
|align=left| | |align=left|9.80665 | ||
*kg-m Nm | *kg-m Nm | ||
*kg-m ft-lb | *kg-m ft-lb | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
|ft-lb | |ft-lb | ||
| | | | ||
|align=left| | |align=left|1.3558 | ||
*ft-lb Nm | *ft-lb Nm | ||
*ft-lb kg-m | *ft-lb kg-m | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
|rowspan=3 valign=top|Triple combinations are also possible. See the [[Template:Convert/list of units/torque|full list]]. | |rowspan=3 valign=top|Triple combinations are also possible. See the [[Template:Convert/list of units/torque|full list]]. | ||
| | | | ||
|align=left| | |align=left|1 | ||
*N-m kgf-m | *N-m kgf-m | ||
*N-m lbf-ft | *N-m lbf-ft | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|kgf·m | |kgf·m | ||
| | | | ||
|align=left| | |align=left|9.80665 | ||
*kgf-m N-m | *kgf-m N-m | ||
*kgf-m lbf-ft | *kgf-m lbf-ft | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|lbf·ft | |lbf·ft | ||
| | | | ||
|align=left| | |align=left|1.3558 | ||
*lbf-ft N-m | *lbf-ft N-m | ||
*lbf-ft kgf-m | *lbf-ft kgf-m | ||
|- | |- | ||
<noinclude>|}</noinclude> | <noinclude>|}</noinclude> | ||
Revision as of 05:19, 24 September 2009
| Torque (Full list) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| system | unit | code | abbreviation | notes | conversion factor/N·m | combinations |
| Industrial | ||||||
| SI | newton metre | Nm | N·m | Triple combinations are also possible. See the full list. | 1
| |
| Non-SI metric | kilogram-meter | kg-m | kg-m | 9.80665
| ||
| Imperial & US customary |
foot-pound | ft-lb | ft-lb | 1.3558
| ||
| Scientific | ||||||
| SI | newton metre | N-m | N·m | Triple combinations are also possible. See the full list. | 1
| |
| Non-SI metric | kilogram-force meter | kgf-m | kgf·m | 9.80665
| ||
| Imperial & US customary |
pound-foot | lbf-ft | lbf·ft | 1.3558
| ||